マレーシアの大学事情
マレーシアには 20 校超の国立大学・80 校超の私立大学・10 校以上の海外大学分校 があります。授業はほぼ全て英語で、欧米大学への ツイニング・3+0 プログラム も豊富。年間学費は RM 25,000〜90,000 (約 80 万〜290 万円) と欧米の 1/3〜1/5 で、生活費を含めても 年間 200 万円程度 で留学が可能です。
20+国立大学
80+私立大学
10+海外大学分校
200 万年間費用 (円・目安)
主要 20 校 一覧
| 大学名 | 所在地 | 種別 | 世界順位 | 学費 (年) | 強み分野 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunway University | Subang Jaya | 私立 | QS 世界 526 | RM 35,000-55,000/年 | ビジネス工学ホスピタリティ |
| Taylor's University | Subang Jaya | 私立 | QS 世界 251 | RM 40,000-60,000/年 | ビジネス建築ホスピタリティ医学 |
| Monash University Malaysia | Bandar Sunway | 海外大分校 | Monash 本校カリキュラム | RM 50,000-90,000/年 | 工学ビジネス薬学医学 |
| Asia Pacific University (APU) | KL Bukit Jalil | 私立 | 5 Star QS | RM 28,000-45,000/年 | IT/AI工学ビジネス |
| HELP University | KL | 私立 | 4 Star QS | RM 30,000-45,000/年 | 心理学法律ビジネス |
| INTI International University | Nilai/KL | 私立 | 4 Star QS | RM 25,000-40,000/年 | 工学ビジネスホスピタリティ |
| UCSI University | KL Cheras | 私立 | QS 世界 300+ | RM 30,000-50,000/年 | 音楽医学ホスピタリティ |
| Limkokwing University | Cyberjaya | 私立 | 4 Star QS | RM 25,000-40,000/年 | デザイン映像ファッション |
| University of Malaya (UM) | KL | 国立 | QS 世界 60 | RM 30,000-50,000/年 | 医学工学文系全般 |
| Universiti Putra Malaysia (UPM) | Serdang | 国立 | QS 世界 158 | RM 20,000-40,000/年 | 農学獣医工学 |
| Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Bangi | 国立 | QS 世界 159 | RM 20,000-40,000/年 | 医学文系社会科学 |
| Universiti Sains Malaysia (USM) | Penang | 国立 | QS 世界 137 | RM 20,000-40,000/年 | 医学工学薬学 |
| Multimedia University (MMU) | Cyberjaya | 私立 | 5 Star QS | RM 25,000-45,000/年 | IT映像工学 |
| Heriot-Watt Malaysia | Putrajaya | 海外大分校 | UK 本校学位 | RM 50,000-80,000/年 | 工学ビジネス建築 |
| Nottingham University Malaysia | Semenyih | 海外大分校 | QS 世界 100 | RM 50,000-90,000/年 | 工学ビジネス薬学 |
| Curtin Malaysia | Sarawak | 海外大分校 | AU 本校学位 | RM 40,000-65,000/年 | 工学地学ビジネス |
| Swinburne Malaysia | Sarawak | 海外大分校 | AU 本校学位 | RM 35,000-60,000/年 | 工学デザインIT |
| Xiamen University Malaysia | Sepang | 海外大分校 | QS 世界 412 | RM 25,000-45,000/年 | 中国語医学エネルギー |
| KDU University College | Glenmarie | 私立 | 5 Star QS | RM 25,000-40,000/年 | ホスピタリティビジネスIT |
| SEGi University | Kota Damansara | 私立 | 5 Star QS | RM 25,000-40,000/年 | ITビジネス歯学 |
※ 学費は学部・専攻により変動します。最新は各大学公式サイトおよび BANGGA でご確認ください。
大学選びの 5 つのポイント
- 言語環境 — 全大学英語。中国系学生比率は私立で 30-50%、国立で 20-30%
- 学費 — 国立 RM 20K〜、私立 RM 25K〜、海外大分校 RM 40K〜
- 世界順位 — 卒業後の就職を考えるなら QS 200 位以内 (UM, Monash, Sunway, Taylor's, USM, UKM, UPM)
- 地理 — KL 周辺 (Subang Jaya, Bandar Sunway, Cyberjaya) は交通便利。Sarawak/Penang は学費安い・生活費安い
- 専攻分野の強み — 医学なら Monash/UM/USM、IT なら APU/MMU、ホスピタリティなら Sunway/Taylor's
BANGGA の留学サポート (基本無料)
- 無料カウンセリング (LINE / Google Meet) — 30 分
- 大学・専攻・予算のマッチング
- 出願書類の作成・チェック
- EMGS (Education Malaysia Global Services) 申請 — Student Pass の事前承認
- 渡馬手配・空港送迎・住居探し
- Student Pass 取得 + 在学中の更新サポート
- 銀行口座開設・SIM カード手配 (オプション)
※ 出願・ビザ・奨学金など語学/大学留学の主要サポートは無料です。学費は大学に直接お支払いいただきます。