EP の 3 カテゴリ
| カテゴリ | 月給 | 有効期間 | 家族帯同 |
|---|---|---|---|
| Category I | RM 10,000+ | 最大 5 年 | ○ 配偶者 + 21 歳未満子 |
| Category II | RM 5,000–9,999 | 最大 2 年 | ○ 配偶者 + 21 歳未満子 |
| Category III | RM 3,000–4,999 | 最大 12 ヶ月 | × 不可 (本人のみ) |
💡 ご家族と移住するなら Category I が最も実用的。BANGGA で設立する Sdn Bhd の代表取締役・主要メンバーは月給 RM 10,000+ 設定で Category I を取得するケースが多数。
必要書類
会社側 (雇用主) 用意
- 会社登記証明書 (Form 9 / SSM)
- 株主構成 (Form 24)
- 会社銀行残高証明 (RM 50,000+)
- Authorisation Letter
- 事業計画書 (新設会社の場合)
申請者 (本人) 用意
- パスポート全頁
- 顔写真 (白背景、35×45mm)
- 履歴書 (CV)
- 学位証明書 + 成績証明書 (英訳 + アポスティーユ)
- 職務経歴証明書 (前職)
- 雇用契約書 (Employment Contract)
- 健康診断書 (マレーシア指定病院)
申請プロセスと所要期間
| # | ステップ | 所要 |
|---|---|---|
| 1 | 会社が ESD (MyEG) で EP 申請開始 | 1 週間 |
| 2 | ESD 審査 (Expatriate Services Division) | 2-3 週間 |
| 3 | VDR (Visa with Reference) 発行 | 1 週間 |
| 4 | 日本のマレーシア大使館で SEV 取得 | 1-2 週間 |
| 5 | マレーシア入国 + 健康診断 | 渡航後 7 日以内 |
| 6 | パスポートに EP シール貼付 | 2-3 週間 |
| 合計 | — | 約 2-3 ヶ月 |
EP vs MM2H vs Labuan WP の比較
| 項目 | EP (Sdn Bhd) | MM2H | Labuan WP |
|---|---|---|---|
| 取得条件 | 会社設立 + 雇用 | 35 歳以上 + 資金 | ラブアン法人設立 + Substance |
| 有効期間 | 1-5 年 | 5 年 (Silver) / 15 年 (Gold) / 20 年 (Platinum) | 2 年 |
| 就労 | ○ | × (一部緩和あり) | ○ (ラブアン業務のみ) |
| 家族帯同 | ○ Cat I/II | ○ | ○ |
| 取得期間 | 2-3 ヶ月 | 3-6 ヶ月 | 3-4 ヶ月 |
| 初期コスト | RM 30-50K (法人 + EP) | RM 100K + 定期預金 | USD 18K (法人 + Substance) |
家族帯同 (Dependent Pass)
EP Category I/II 保持者は配偶者 + 21 歳未満の子供を Dependent Pass で同伴可能。
- 申請費用: 1 名につき MYR 60
- 必要書類: 結婚証明書 (英訳 + アポスティーユ)、子は出生証明書 (同様)
- 配偶者は別途就労ビザ (LTSV) で就労可能
- 子は私立校・インターナショナルスクールに通学可