外国人購入の最低価格 (州別)
| 州 / 連邦直轄領 | 最低購入価格 | 備考 |
|---|---|---|
| クアラルンプール (連邦直轄) | RM 1,000,000 | 2024 改定後の標準値 |
| Selangor (KL 周辺) | RM 2,000,000 | 2024 引き上げ後 |
| Penang (北部観光) | RM 1,000,000-2,000,000 | 島部・本土で異なる |
| Johor (シンガポール隣接) | RM 500,000-2,000,000 | サブ地域別 |
| Sabah / Sarawak | RM 500,000-1,000,000 | 東マレーシア、別法令 |
出典: Ministry of Housing and Local Government (MHLG) 2024 改定通達。
購入 5 ステップと所要期間
| # | ステップ | 所要 | 主な費用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 物件選定 + 内見 | 1-2 週間 | — |
| 2 | SPA (売買契約) 締結 + 頭金 10% | 1 週間 | 頭金 + 印紙税 (3-4%) |
| 3 | 州 Foreign Approval 申請 | 6-10 週間 | 申請料 RM 200-2,000 |
| 4 | 残金支払 + 名義移転 | 2-3 週間 | 残金 + 弁護士費 1-2% |
| 5 | 引渡 + 鍵受領 | 1 週間 | — |
| 合計 | — | 2-3 ヶ月 | — |
初期費用の試算 (RM 1.5M 物件の例)
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 頭金 (10-30%) | RM 150,000-450,000 | 外国人ローンは LTV 70-80%、頭金 20-30% |
| 印紙税 (Stamp Duty) | RM 49,000 | RM 1M 以下: 1%、1M 超 2-3%、3M 超 4% |
| 弁護士費 (1-2%) | RM 18,000-30,000 | SPA + Loan Agreement |
| Foreign Approval 申請 | RM 1,000-2,000 | 州により異なる |
| その他 (登記・保険等) | RM 5,000-10,000 | |
| 初期費用合計 | RM 223K-541K | 約 720万-1,730万円 |
外国人住宅ローン
- LTV (Loan-to-Value): 70-80% (外国人は MM2H/EP 保持で優遇あり)
- 金利: 4.5-6.0% (BLR + 0.5-1.0%)
- 期間: 25-30 年 (返済時年齢 70 歳未満)
- 主要銀行: Maybank / CIMB / Public Bank / HSBC / Standard Chartered
💡 BANGGA は 4 行と提携、外国人向けローン審査の事前見積もりを 3 営業日で取得します。
RPGT (Real Property Gains Tax) — 売却時税
| 保有期間 | 外国人税率 | マレーシア人税率 |
|---|---|---|
| 購入後 3 年以内 | 30% | 30% |
| 4-5 年 | 30% | 15-20% |
| 6 年以降 | 10% | 5% |
⚠️ 5 年以内の売却は不利: 外国人は 5 年以内売却で 30% RPGT。最低 5 年以上の保有を推奨。投資目的なら最低 6 年保有して 10% に下げるべき。
年間維持費
- 管理費 (コンドミニアム): RM 0.30-0.60/sqft × 月
- 固定資産税 (Quit Rent): 年 RM 100-500
- 査定税 (Assessment Tax): 年家賃の 6-10%
- 火災保険: 年 RM 200-500
合計目安: RM 1,000 sqft の物件で 年 RM 5,000-10,000 (≒ 16-32 万円)